| INKS | PAINTS & COATINGS | PLASTICS | OTHERS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXO | GRAVURE | ||||||||||||||||||
| PRODUCT NAME | PRODUCT CODE | MASS TONE | TINT TONE 1 : 5 | OFFSET | WATER | ALCOHOL | POLYAMIDE | VINAL / EVA / PU | NC | AIR DRYING ENAMEL | WATER BASED | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | PVC | LDPE / HDPE / PP | ABS / POLYSTRYRENE | RUBBER / EVA | TEXTILES / DISPERTIONS | REMARKS |
| Pigment Yellow 12 C.I. No. 21090 | MY12/OP/ST/TR | ⚫ | ⚫ | ◯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ◯ | ⚫ | ⚫ | Opaque / Transparent Azo Yellow | |||||||
| Pigment Yellow 13 C.I. No. 21100 | MY1320 | ⚫ | ◯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ◯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ◯ | ⚫ | ⚫ | Opaque / Transparent Azo Yellow | ||
| Pigment Yellow 74 C.I. No. 11741 | MY7420 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ◯ | ⚫ | ⚫ | Opaque / Option for Chromes Transparent Azo Yellow | ||
| Pigment Yellow 83 C.I. No. 21108 | MY8320 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ◯ | ⚫ | ⚫ | Opaque / Transparent Azo Yellow Option for Chromes | ||
| Pigment Yellow 13 C.I. No. 21110 | MO1320 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | Opaque / Transparent Azo Orange Pyrazolone Orange |
|||||||||
| Pigment Red 3 C.I. No. 12120 | MR320 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ◯ | ◯ | Toludine Red with very good light Fastness | ||||||
| Pigment Red 8 C.I. No. 12335 | MR820 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | Blue shade Water and Solvent stability Azo Red with excellent | ||||||||||
| Pigment Red 53 : 1 C.I. No. 15585 : 1 | MR5320 | ◯ | ◯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | Blue shade Azo Red lake CTL | |||||||||||
| Pigment Red 53 : 1 C.I. No. 15585 : 1 | MR5330 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | Blue shade Azo Red lake CT | |||||||||||||
| Pigment Red 53 : 1 C.I. No. 15585 : 1 | MRT10/12 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ◯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | Opaque Rubine tonner for Paints/Inks | ||||||||||
| Pigment Red 53 : 1 C.I. No. 15585 : 1 | MRT12 MPL/LR | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | T for Inks / Paints ransparent Rubine tonner | ||||||||||
| Pigment Red 112 C.I. No. 12370 | MR11220 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | Yellow shade Napthol Red | ||||||||
⚫ Primary Quality Control Test is associated with this application
◯ Can be used in this application
Note: Above shades shown are for Indication Purpose only
We are Avaialble from 10am to 7pm on weekdays